Цены автосервиса PskovHub
Предоставленные ниже цены являются ориентировочными. .Точную стоимость можно понять только при осмотре авто
Your Car Service | Time | Cost Range |
---|---|---|
Развал - схождение | от 800 ₽ | |
Шиномонтаж | 1 колесо | от 250 ₽ |
Комп. диагностика | от 600 ₽ | |
Ступичный подшипник | Замена | от 800 ₽ |
Подвеска | Диагностика (ремонт в нашем СТО) | Бесплатно |
Замена масла | при покупке масла в нашем СТО | Бесплатно |
Амортизаторы / пружины | Замена | от 1000 ₽ |
Рычаги | Замена | от 1000 ₽ |
Шаровые / наконечники / стойки ст-ров | Замена | от 300 |
Сайлентблоки | Замена | от 500 ₽ |
ГРМ | Замена | от 3000 ₽ |
ГБЦ | Ремонт | от 5000 ₽ |
Генератор / стартер | Ремонт | от 2000 ₽ |
Капитальный ремонт двигателя | от 20 000 ₽ |
PskovHub